사업안내
사업안내
입지환경
브랜드소개
단지안내
단지안내
커뮤니티
인테리어
평형안내
평형안내
84TYPE
117TYPE
125TYPE
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
강릉 우미린 - 평형안내
평형안내
84TYPE
117TYPE
125TYPE
UNIT VIEW
전체 세대 평면도 및 면적
총 772세대(84㎡, 117㎡, 125㎡ TYPE)
!
전용면적: 84.9828㎡, 공용면적: 24.8989㎡, 공급면적: 109.8817㎡, 계약면적: 169.4758㎡
전용면적: 84.8256㎡, 공용면적: 25.6867㎡, 공급면적: 110.5123㎡, 계약면적: 169.9962㎡
전용면적: 84.9271㎡, 공용면적: 24.7027㎡, 공급면적: 109.6298㎡, 계약면적: 169.1849㎡
전용면적: 84.7928㎡, 공용면적: 25.8598㎡, 공급면적: 110.6526㎡, 계약면적: 170.1134㎡
전용면적: 84.9839㎡, 공용면적: 25.6431㎡, 공급면적: 110.6270㎡, 계약면적: 170.2218㎡
전용면적: 117.9680㎡, 공용면적: 33.7716㎡, 공급면적: 151.7396㎡, 계약면적: 234.4646㎡
전용면적: 117.9647㎡, 공용면적: 33.1035㎡, 공급면적: 151.0682㎡, 계약면적: 233.7909㎡
전용면적: 125.9243㎡, 공용면적: 35.0668㎡, 공급면적: 160.9911㎡, 계약면적: 249.2954㎡
상담연결
방문예약
강릉 우미린
저작권